AsuransiMapan.com Berapa Biaya Asuransi Kesehatan Allianz Terbaru? – Asuransi Allianz telah banyak dipercaya oleh beberapa perusahaan besar sebagai jasa yang akan memberikan perlindungan kesehatan maupun jiwa untuk para karyawannya. Jasa asuransi yang menjadi salah satu perusahaan besar Eropa ini menyediakan produk asuransi konvensional maupun yang berbasis syariah.
Perusahaan asuransi ini menawarkan berbagai produk asuransi kesehatan dengan besaran dan manfaat yang berbeda-beda. Adapun biaya asuransi kesehatan Allianz Allisya Care dapat Anda simak berikut ini.
Biaya Asuransi Kesehatan Allianz Allisya Care
AlliSya Care merupakan produk asuransi kesehatan dari Allianz yang dijalankan berbasis syariah Islam. Asuransi ini bisa digunakan untuk perorangan maupun kelompok dengan menjamin biaya rawat inap, rawat jalan persalinan, rawat gigi, santunan harian serta biaya pergantian untuk perawatan jika pemegang polis atau keluarga sedang sakit. Adapun biaya asuransi kesehatan Allisya Care dibedakan menjadi 8 plan (pilihan premi).
Catatan: Data Biaya Asuransi Kesehatan Allianz Ditampilkan Dalam Bentuk Tabel yang Memanjang. Bagi sebagian perangkat mungkin akan terpotong dan harus melakukan pergeseran layar untuk membaca lebih rinci.
Biaya Rawat Inap
Rawat Inap | Batas Maksimal (dalam satu tahun) | Plan | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
IIP100 | IIP150 | IIP200 | IIP350 | IIP500 | IIP600 | IIP750 | IIP1000 | ||
Kamar | per hari (maks. 180 hari) | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
Kamar ICU | per hari (maks. 15 hari) | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 550.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
Kunjungan Dokter yang Merawat | per hari (maks. 180 hari) | 50.000 | 62.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 | 175.000 | 215.000 | 300.000 |
Kunjungan Dokter Spesialis | per hari (maks. 180 hari) | 75.000 | 87.500 | 100.000 | 137.500 | 175.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
Bedah Kompleks | per periode rawat inap | 18.000.000 | 26.000.000 | 34.000.000 | 58.000.000 | 82.000.000 | 98.000.000 | 120.000.000 | 160.000.000 |
Bedah Besar | per periode rawat inap | 11.700.000 | 16.900.000 | 22.100.000 | 37.700.000 | 53.300.000 | 63.700.000 | 78.000.000 | 104.000.000 |
Bedah Sedang | per periode rawat inap | 8.100.000 | 11.700.000 | 15.300.000 | 26.100.000 | 36.900.000 | 44.100.000 | 54.000.000 | 72.000.000 |
Bedah Kecil | per periode rawat inap | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 14.500.000 | 20.500.000 | 24.500.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Lain-lain | per periode rawat inap | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 6.250.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 16.000.000 |
Perawatan Sebelum dan Setelah Rawat Inap | per periode rawat inap (30 hari sebelum dan sesudah) | 400.000 | 600.000 | 800.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Perawatan Pribadi di Rumah | per hari (maks. 180 hari) | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 175.000 | 250.000 | 300.000 | 375.000 | 500.000 |
Ambulan | per periode rawat inap | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 275.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 650.000 |
Rawat Jalan dan Rawat Gigi Daruran karena Kecelakaan | per kejadian dalam waktu 14 hari | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Santunan Kematian | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 11.500.000 | |
Maksimum Manfaat dalam 1 Tahun | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan
Tabel Biaya Asuransi Kesehatan Allianz untuk premi Rawat Inap dan Rawat Jalan:
Rawat Inap (disertai rawat jalan) | Batas Maksimal (dalam satu tahun) | Plan | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
IIP100 | IIP150 | IIP200 | IIP350 | IIP500 | IIP600 | IIP750 | IIP1000 | ||
Kamar | per hari (maks. 180 hari) | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
Kamar ICU | per hari (maks. 15 hari) | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 550.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
Kunjungan Dokter yang Merawat | per hari (maks. 180 hari) | 50.000 | 62.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 | 175.000 | 215.000 | 300.000 |
Kunjungan Dokter Spesialis | per hari (maks. 180 hari) | 75.000 | 87.500 | 100.000 | 137.500 | 175.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
Bedah Kompleks | per periode rawat inap | 18.000.000 | 26.000.000 | 34.000.000 | 58.000.000 | 82.000.000 | 98.000.000 | 120.000.000 | 160.000.000 |
Bedah Besar | per periode rawat inap | 11.700.000 | 16.900.000 | 22.100.000 | 37.700.000 | 53.300.000 | 63.700.000 | 78.000.000 | 104.000.000 |
Bedah Sedang | per periode rawat inap | 8.100.000 | 11.700.000 | 15.300.000 | 26.100.000 | 36.900.000 | 44.100.000 | 54.000.000 | 72.000.000 |
Bedah Kecil | per periode rawat inap | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 14.500.000 | 20.500.000 | 24.500.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Lain-lain | per periode rawat inap | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 6.250.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 16.000.000 |
Perawatan Pribadi di Rumah | per hari (maks. 180 hari) | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 175.000 | 250.000 | 300.000 | 375.000 | 500.000 |
Ambulan | per periode rawat inap | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 275.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 650.000 |
Santunan Kematian | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 11.500.000 | |
Maksimum Manfaat dalam 1 Tahun | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | |
Rawat Jalan* | Batas Maksimal (dalam satu tahun) | IOP100 | IOP150 | IOP200 | IOP350 | IOP500 | IOP600 | IOP750 | IOP1000 |
Konsultasi Dokter Umum | per kunjungan (maks. 30) | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 75.000 | 85.000 | 90.000 | 100.000 | 125.000 |
Konsultasi Dokter Spesialis** | per kunjungan (maks. 10) | 75.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 225.000 | 250.000 |
Obat-obatan | per tahun | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Pemeriksaan Diagnostik | per tahun | 600.000 | 850.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
Fisioterapi | per kunjungan (maks. 10) | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 75.000 | 85.000 | 90.000 | 100.000 | 125.000 |
Wilayah Pertanggungan | Seluruh Dunia |
Keterangan:
*) Ko Asuransi Sebesar 20%
**) Perawatan dari Dokter Spesialis dapat diterima secara langsung
Catatan:
- Rawat inap dilakukan di rumah sakit rekanan Allianz yang disertai dengan fasilitas Cashless.
- Rawat jalan hanya memberlakukan sistem Reimbursement.
Kehamilan, Persalinan dan Nifas
Kehamilan, Persalinan dan Nifas | Batasan Maksimum | Plan | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
IM100 | IM150 | IM200 | IM350 | IM500 | IM600 | IM750 | IM1000 | ||
Melahirkan Normal atau Abnormal | per kehamilan | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Tambahan untu Melahirkan Abnormal | per kehamilan | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Melahirkan dengan Pembedahan | per kehamilan | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Kehguguran yang Legal | per kehamilan | 500.000 | 750.000 | 1000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Sebelum dan Sesudah Melahirkan | per tahun | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Catatan:
- Jika membutuhkan rawat inap yang berkaitan dengan persalinan, maka dapat menggunakan fasilitas Cashless di rumah sakit rekanan pihak Allianz.
- Perawatan sebelum dan sesudah melahirkan hanya dapat menggunakan sistem reimbursement.
Perawatan Gigi
Perawatan Gigi* | Besaran Maksimum | Plan | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
ID100 | ID150 | ID200 | ID350 | ID500 | ID600 | ID750 | ID1000 | ||
Pencegahan | per kunungan (maks. 2 per tahun) | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 87.500 | 125.000 | 150.000 | 185.000 | 250.000 |
Perawatan Gigi Dasar | per tahun | 450.000 | 550.000 | 650.000 | 950.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 3.375.000 | 4.500.000 |
Perawatan Gigi Kompleks | per tahun | 500.000 | 625.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Gigi Palsu | per tahun | 500.000 | 625.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 3.750.000 | 5.000.001 |
Keterangan:
*) 20% co-share
Santunan Harian
Santunan Harian | Besaran Maksimum (per tahun) | Plan | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
DC100 | DC150 | DC200 | DC350 | DC500 | DC600 | DC750 | DC1000 | ||
Santunan Harian | per hari (maks. 180 hari) | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
Itulah tadi informasi lengkap terkait biaya asuransi kesehatan Allianz untuk produk berbasis syariahnya Allisya Care. Semoga informasi di atas dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi asuransi anda bersama keluarga.