AsuransiMapan.com Daftar Perusahaan yang Terdaftar di BEI Berdasarkan Sektor – BEI (Bursa Efek Indonesia) merupakan bursa saham tunggal yang ada di Indonesia. Bursa yang berkantor pusat di Jakarta Selatan ini merupakan pasar saham, obligasi dan instrumen derivatif yang menyediakan data secara real-time. Di dalam BEI terdapat beberapa perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya dimana kemudian perkembangan bursa tersebut akan disampaikan kepada publik melalui media elektronik maupun cetak.
Adapun daftar perusahaan yang terdaftar di BEI berdasarkan sektor dapat dilihat pada ulasan berikut ini.
Daftar Perusahaan yang Terdaftar di BEI Berdasarkan Sektor Masing-masing
Sektor Pertanian
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
6 Maret 1990 | Bakrie Sumatera Plantations | IDX: UNSP |
20 November 1992 | SMART | IDX: SMAR |
5 Juli 1996 | PP London Sumatra Indonesia | IDX: LSIP |
9 Desember 1997 | Astra Agro Lestari | IDX: AALI |
14 Februari 2000 | Tunas Baru Lampung | IDX: TBLA |
24 Maret 2000 | Dharma Samudera Fishing Industries | IDX: DSFI |
20 Oktober 2002 | Inti Kapuas Arowana | IDX: IIKP |
14 Mei 2004 | Bumi Teknokultura Unggul | IDX: BTEK |
28 November 2006 | Central Proteinaprima | IDX: CPRO |
28 Mei 2007 | BISI International | IDX: BISI |
18 Juli 2007 | Sampoerna Agro | IDX: SGRO |
15 Mei 2008 | Gozco Plantations | IDX: GZCO |
27 Oktober 2009 | BW Plantation | IDX: BWPT |
30 Mei 2011 | Jaya Agra Wattie | IDX: JAWA |
9 Juni 2011 | Salim Ivomas Pratama | IDX: SIMP |
Sektor Pertambangan
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
16 Mei 1990 | International Nickel Indonesia | IDX: INCO |
19 Oktober 1995 | Timah (Persero) | IDX: TINS |
21 November 1997 | Central Omega Resource | IDX: DKFT |
27 November 1997 | Aneka Tambang (Persero) | IDX: ANTM |
19 Mei 1999 | Citra Kebun Raya Agri | IDX: CKRA |
20 Maret 2002 | Citra Mineral Investindo | IDX: CITA |
1 Desember 2007 | J Resource Asia Pacific | IDX: PSAB |
16 Juli 2008 | Adaro Energy | IDX: ADRO |
10 Oktober 2011 | SMR Utara | IDX: SMRU |
Sektor Keuangan
Perusahaan yang berada pada sektor keuangan juga termasuk untuk sektor asuransi dan bank di Indonesia:
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
6 Juli 1989 | Asuransi Bima Dana Arta | IDX: ABDA |
21 November 1989 | Bank Internasional Indonesia | IDX: BNII |
29 November 1989 | Asuransi Bintang | IDX: ASBI |
29 November 1989 | Bank CIMB Niaga | IDX: BNGA |
6 Desember 1989 | Bank Danamon Indonesia | IDX: BDMN |
15 Desember 1989 | Asuransi Dayin Mitra | IDX: ASDM |
15 Januari 1990 | Bank Permata | IDX: BNLI |
19 Maret 1990 | Asuransi Ramayana | IDX: ASRM |
7 Mei 1990 | Bank Finance | IDX: BBLD |
16 Mei 1990 | BFI Finance Indonesia | IDX: BFIN |
14 September 1990 | Asuransi Harta Aman Pratama | IDX: AHAP |
25 November 1996 | Bank Negara Indonesia (Persero) | IDX: BBNI |
25 Juli 1997 | Bank Mutiara | IDX: BCIC |
30 Juni 1999 | Bank Victoria International | IDX: BVIC |
31 Mei 2000 | Bank Central Asia | IDX: BBCA |
10 Januari 2001 | Bank Nusantara Parahyangan | IDX: BBNP |
13 Juli 2001 | Bank Pundi Indonesia | IDX: BEKS |
1 Mei 2002 | Bank Swadesi | IDX: BSWD |
15 Juli 2002 | Bank ICB Bumiputera | IDX: BABP |
21 November 2002 | Bank QNB Kesawan | IDX: BKSW |
14 Juli 2003 | Bank Mandiri (Persero) | IDX: BMRI |
8 Agustus 2003 | Bank Agroniaga | IDX: AGRO |
10 November 2003 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | IDX: BBRI |
23 Desember 2003 | Asuransi Jasa Tania | IDX: ASJT |
31 Maret 2004 | Adira Dinamika Multi Finance | IDX: ADMF |
23 Desember 2005 | Asuransi Multi Artha Guna | IDX: AMAG |
10 Juli 2006 | Bank Bukopin | IDX: BBKP |
15 Desember 2006 | Bank Himpunan Saudara 1906 | IDX: SDRA |
4 Oktober 2007 | Bank Capital Indoneisa | IDX: BACA |
8 Januari 2008 | Bank Ekonomi Raharja | IDX: BAEK |
17 Desember 2009 | Bank Tabungan Negara (Persero) | IDX: BBTN |
8 Juli 2010 | Bank BJB | IDX: BJBR |
13 Desember 2010 | Bank Sinarmas | IDX: BSIM |
6 Desember 2011 | ABM Investama | IDX: ABMM |
19 Juli 2012 | Bank Jatim | IDX: BJTM |
Sektor Industri
Perusahaan yang berada di dalam sektor indurstri diantaranya ialah: Dasar dan Bahan Kimia, Barang Konsumdi dan Industri Lainnya.
Berikut daftar namanya:
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
3 April 1990 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | IDX: TKIM |
12 Juli 1990 | Alakasa Industrindo Tbk | IDX: ALKA |
16 Juli 1990 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | IDX: INKP |
8 Juli 1991 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | IDX: SMGR |
30 Juli 1991 | Kalbe Farma Tbk. | IDX: KLBF |
18 Desember 1992 | Argha Karya Prima Industry Tbk. | IDX: AKPI |
1 Oktober 1993 | Barito Pacific Tbk. | IDX: BRPT |
20 Oktober 1993 | Polychem Indonesia Tbk. | IDX: ADMC |
14 Juli 1994 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | IDX: INDF |
1 Desember 1994 | Fajar Surya Wisesa Tbk. | IDX: FASW |
4 Juni 1997 | Intikeramik Alamasri Industri | IDX: IKAI |
17 April 2001 | Kimia Farma Tbk. | IDX: KAEF |
18 Juli 2001 | Betonjaya Manunggal Tbk. | IDX: BTON |
28 September 2010 | Aneka Gas Industri Tbk. | IDX: AGII |
12 Juli 2011 | Alkindo Naratama Tbk. | IDX: ALDO |
18 Desember 2012 | Wismilak Inti Makmur Tbk. | IDX: WIIM |
17 Desember 2014 | Impact Pratama Industri Tbk. | IDX: IMPC |
10 Oktober 2017 | Garuda Maintenance Facility Ae | IDX: GMFI |
19 Desember 2017 | Campina Ice Cream Industry Tbk. | IDX: AMP |
Sektor Properti, Real Estat dan Konstruksi Bangunan
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
9 Oktober 1989 | Pakuwon Jati Tbk. | IDX: PWON |
28 Maret 1994 | Ciputra Development Tbk. | IDX: CTRA |
12 Oktober 1995 | Suryamas Dutamakmur Tbk. | IDX: SMDM |
24 Juli 1997 | Lippo Cikarang Tbk. | IDX: LPCK |
30 Oktober 1995 | Bakrieland Development Tbk. | IDX: ELTY |
15 Juni 2007 | Bukit Darmo Property Tbk. | IDX: BKDP |
18 Desember 2007 | Alam Sutera Realty Tbk. | IDX: ASRI |
14 Januari 2008 | Bekasi Asri Pemula Tbk. | IDX: BAPA |
11 November 2010 | Agung Podomoro Land Tbk. | IDX: APLN |
19 Desember 2012 | Waskita Karya (Persero) Tbk. | IDX: WSKT |
28 September 2016 | Paramita Bangun Saranan Tbk. | IDX: PBSA |
30 November 2017 | Wijaya Karya Bangunan Gedung T | IDX: WEGE |
Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
19 Oktober 1994 | Indosat Tbk. | IDX: ISAT |
15 Desember 2003 | Perusahaan Gas Negara (Persero) | IDX: PGAS |
29 September 2005 | XL Axiata Tbk. | IDX: EXCL |
29 November 2006 | Smartfren Telecom Tbk. | IDX: FREN |
12 November 2007 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | IDX: JSMR |
11 Februari 2011 | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | IDX: GIAA |
5 November 2014 | Blue Bird Tbk. | IDX: BIRD |
Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi
Tanggal Pendaftaran | Nama Perusahaan | Kode |
15 November 1989 | Astra Graphia Tbk. | IDX: ASGR |
21 Desember 1992 | Matahari Putra Prima Tbk. | IDX: MPPA |
8 Desember 1994 | Air Asia Indonesia Tbk. | IDX: CMPP |
17 Juli 1995 | Global Mediacom Tbk. | IDX: BMTR |
24 November 1997 | MNC Investama Tbk. | IDX: BHIT |
1 November 2001 | Centratama Telekomunikasi Indonesia | IDX: CENT |
3 April 2002 | Mahaka Media Tbk. | IDX: ABBA |
6 November 2007 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | IDX: ACES |
9 Juli 2012 | MNC Sky Vision Tbk. | IDX: MSKY |
19 Desember 2016 | Bintang Oto Global Tbk. | IDX: BOGA |
10 April 2017 | Industri dan Perdagangan Bintr | IDX: CARS |
Tabel: Daftar Perusahaan yang Terdaftar di BEI Berdasarkan Sektor
Gambar 9 Sektor Perusahaan dan Industri
Hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia telah bergabung dalam Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan berskala besar. Semoga informasi terkait daftar perusahaan yang terdaftar di BEI berdasarkan sektor di atas bermanfaat untuk Anda.
Baca informasi terkait lain seperti Review Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Generali vs Prudential.