Home » Asuransi Jiwa » Informasi Harga Unit AXA Mandiri Financial Service Terupdate

Informasi Harga Unit AXA Mandiri Financial Service Terupdate

AsuransiMapan.com Info Harga Unit AXA Mandiri Financial Service Terbaru –  AXA Mandiri Finansial Service merupakan jasa asuransi bank (bancassurance) yang melibatkan Bank Mandiri dengan PT AXA. Produk mereka yang paling banyak dilirik oleh masyarakat saat ini yaitu produk unit link dimana produk tersebut merupakan produk asuransi yang disertai dengan investasi. Hal ini tentunya akan menarik minat para pebisnis dan investor.

Nah, untuk itu, pada artikel ini akan kami bahas sampai tuntas terkait harga unit AXA Mandiri Financial Service terupdate.

Apa Saja Produk Unit Link dari AXA Mandiri

Jenis dan Harga Unit AXA Mandiri Financial Service Terbaru Lengkap

Secara garis besar, produk unit link dari AXA Mandiri terbagi menjadi 3 yaitu Mandiri Investasi Sejahtera (MIS), Mandiri Investasi Sejahtera (MIS) Syariah, Mandiri Rencana Sejahtera (MRS), Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) Syariah dan Mandiri Jiwa Sejahtera (MJS).

Mandiri Investasi Sejahtera dan Syariah

Produk Mandiri Investasi Sejahtera baik konvensional maupun yang berbasis syariah dibuat sebagai sarana investasi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pada investasi ini, penempatan dana, penambahan maupun penarikan dapat dilakukan secara flesibel. Penawaran menarik lainnya dari MIS yaitu adanya bonus loyalti yang akan diberikan setiap kelipatan 5 tahun dan dimulai ketika periode investasi telah memasuki tahun ke 10.

Mandiri Rencana Sejahtera dan Syariah

Mandiri Rencana Sejahtera juga menerapkan asuransi berbasis konevensional maupun syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah direncanakan. Adapun program asuransi MRS ini meliputi rencana pendidikan, rencana keluarga, rencana profesional dan rencana emas. Program rencana yang paling banyak digunakan yaitu Mandiri Rencana Pendidikan yang biasanya sengaja dibuat para orang tua untuk menjamin masa depan pendidikan buah hatinya.

Baca selengkapnya pada laman Informasi Tabungan Mandiri Rencana Pendidikan.

Mandiri Jiwa Sejahtera dan Syariah

Mandiri Jiwa Sejahtera merupakan produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh pihak AXA Mandiri untuk memberikan jaminan perlindungan jiwa nasabah maupun anggota keluarganya. Untuk produk MJS ini, premi yang dibayarkan bersifat flexibel tergantung kemampuan dan kebutuhan nasabah mulai dari yang terendah Rp 1.500.000,- atau USD 300 per tahunnya. Bahkan, pembayarannya juga sangat fleksibel, bisa bulanan, per tiga bulan atau enam bulan dan bisa juga dilakukan tahunan.

Selengkapnya dapat Anda baca pada artikel Asuransi AXA Mandiri Jiwa Sejahtera: Syarat Ketentuan & Kelebihan.

Daftar Harga Unit AXA Mandiri Financial Service

Harga unit AXA Mandiri berbeda-beda yang didasarkan pada jenis dana investasinya dimana setiap jenis investasi tersebut memiliki tingkat resiko yang berbeda.

Adapun jenis investasi unit AXA Mandiri dan tingkat resikonya, yaitu:

Jenis Dana Investasi Tingkat Resiko
Secure Money Rupiah Rendah
Secure Money US Dollar Rendah
Fixed Money Rupiah Rendah
Progressive Money Rupiah Sedang
Active Money Rupiah Sedang
Dynamic Money Rupiah Tinggi
Attractive Money Rupiah Tinggi
Excellent Equity Rupiah Tinggi

Berikut ini adalah harga unit AXA Mandiri Finansial Service Template ter-update selama beberapa hari terakhir untuk setiap jenis dana investasi baik konvensional ataupun syariah.

Harga Unit Secure Money Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 296,2333 311,0450
21/02/2018 297,0845 311,9387
20/02/2018 297,1597 312,0177
19/02/2018 296,9762 311,8250
15/02/2018 297,3789 312,2478
14/02/2018 297,5371 312,4140
13/02/2018 297,7327 312,6193
12/02/2018 297,9579 312,8558
9/02/2018 298,1677 313,0761
8/02/2018 298,1995 313,1095

Harga Unit Secure Money Dollar US

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 13,1507 13,8082
21/02/2018 13,1604 13,8184
20/02/2018 13,1615 13,8196
19/02/2018 13,1589 13,8168
15/02/2018 13,1473 13,8047
14/02/2018 13,1717 13,8303
13/02/2018 13,1746 13,8333
12/02/2018 13,1682 13,8266
9/02/2018 13,2507 13,9132
8/02/2018 13,2911 13,9557

Harga Unit Fixed Money Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 227,3281 238,6945
21/02/2018 228,6044 240,0346
20/02/2018 228,5523 239,9799
19/02/2018 228,4638 239,8870
15/02/2018 228,8868 240,3311
14/02/2018 229,2185 240,6794
13/02/2018 229,4139 240,8846
12/02/2018 229,6980 241,1829
9/02/2018 229,8756 241,3694
8/02/2018 229,9271 241,4235

Harga Unit Progressive Money Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 652,6449 685,2771
21/02/2018 657,9904 690,8899
20/02/2018 659,8653 692,8586
19/02/2018 661,1652 694,2235
15/02/2018 655,7720 688,5606
14/02/2018 657,3807 690,2497
13/02/2018 657,8478 690,7402
12/02/2018 654,2632 686,9764
9/02/2018 654,2408 686,9528
8/02/2018 657,1102 689,9657

Harga Unit Active Money Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 189,7271 199,2135
21/02/2018 191,2114 200,7720
20/02/2018 191,6367 201,2185
19/02/2018 192,1752 201,7840
15/02/2018 190,6298 200,1613
14/02/2018 190,9212 200,4673
13/02/2018 190,8790 200,4230
12/02/2018 189,8620 199,3562
9/02/2018 190,0224 199,5235
8/02/2018 190,6411 200,1732

Harga Unit Dynamic Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 1.093,6000 1.148,2800
21/02/2018 1.106,6145 1.161,9452
20/02/2018 1.111,4465 1.167,0188
19/02/2018 1.115,3630 1.171,1312
15/02/2018 1.097,5419 1.152,4190
14/02/2018 1.100,6285 1.155,6599
13/02/2018 1.099,0892 1.154,0437
12/02/2018 1.087,4629 1.141,8360
9/02/2018 1.086,6064 1.140,9367
8/02/2018 1.094,8524 1.149,5950

Harga Unit Attractive Money Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 191,9604 210,5584
21/02/2018 194,1712 203,8798
20/02/2018 194,9264 204,6727
19/02/2018 195,9840 205,7454
15/02/2018 192,7295 202,3660
14/02/2018 193,0605 202,7135
13/02/2018 192,7617 202,3998
12/02/2018 190,7092 200,2447
9/02/2018 190,9177 200,4636
8/02/2018 191,9472 201,5546

Harga Unit Excellent Equity Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 77,0539 80,9066
21/02/2018 77,5622 81,4403
20/02/2018 77,9095 81,8050
19/02/2018 78,6149 82,5456
15/02/2018 76,8646 80,7078
14/02/2018 76,6389 80,4708
13/02/2018 76,8372 80,6791
12/02/2018 75,7007 79,4857
9/02/2018 75,0245 78,7757
8/02/2018 76,3085 80,1239

Harga Unit Active Money Syariah Rupiah

Tanggal Harga Bid Harga Offer
22/02/2018 167,1859 175,5452
21/02/2018 168,1154 176,5212
20/02/2018 168,3850 176,8043
19/02/2018 169,3812 177,8503
15/02/2018 168,1096 176,5151
14/02/2018 168,0301 176,4316
13/02/2018 167,6778 176,0617
12/02/2018 166,8179 175,1588
9/02/2018 167,2158 175,5766
8/02/2018 167,6744 176,0581

Itulah tadi daftar harga unit AXA Mandiri Financial Service terbaru secara lengkap dan terperinci. Pasalnya AXA Mandiri menawarkan produk dengan berbagai tingkat risiko yang dapat dipilih sesuai dengan keberanian dan tentunya kemampuan finansial Anda.